Une foule participe à une manifestation

Grilles indiciaires ITRF

Adjoints techniques et Techniciens de Recherche et Formation

Voir les grilles "C" et "B"

INGENIEUR D'ETUDES (IGE)  2ème CLASSE

ECHELON IB INM

DUREE

MYENNE

1 416 370 1 an
2 438 386 1 an 6 mois
3 463 405 1 an 6 mois
4 494 426 1 an 6 mois
5 523 448 1 an 6 mois
6 549 467 1 an 6 mois
7 582 492 2 ans
8 607 510 2 ans
9 641 536 2 ans
10 674 561 2 ans
11 691 574 2 ans
12 721 597 2 ans
13 750 619  

IGE 1 ère Classe

ECHELON IB INM

DUREE

MOYENNE

1 665 555 2 ans
2 701 582 3 ans
3 741 612 4 ans
4 780 642 4 ans
5 821 673  
IGE HORS CLASSE
ECHELON IB INM

DUREE

MOYENNE

1 852 696 2 ans
2 895 729 2 ans
3 935 760 2 ans
4 966 783  
ASSISTANT INGENIEUR (ASI)
ECHELON IB INM

DUREE

MOYENNE

1 366 339 1 an
2 385 353 1 an 6mois
3 418 371 1 an 6 mois
4 440 387 2 ans
5 461 404 2 ans
6 490 423 2 ans
7 511 440 2 ans
8 536 457 2 ans
9 559 474 2 ans
10 580 490 2 ans
11 600 505 2 ans
12 622 522 2 ans
13 643 538 2 ans
14 660 551 3 ans
15 690 573 3 ans
16 730 604  
INGENIEUR DE RECHERCHE IGR 2ème Classe
ECHELON IB INM DUREE MOYENNE
1 473 412 1 an
2 508 437 1 an 6 mois
3 546 464 1 an 6 mois
4 582 492 2 ans
5 612 514 2 ans
6 659 550  2 ans
7 701 582 2 ans
8 750 619 2 ans
9 801 658 3 ans
10 838 686 3 ans
11 874 713  
IGR HORS CLASSE
ECHELON IB INM

DUREE

MOYENNE

1 801 658 2 ans
2 901 734 3 ans
3 1016 821 3 ans
4   A1 (881) 1 an
4   A2 (916) 1 an
4   A3 (963)  

Dans la même section