CAPA SAENES
La CAPA s’est tenue le mardi 31 mai 2016, elle était présidée par Mme CHAZAL , DRRH de l’académie , assistée de M. CUISSET , Mme LEMANS , Mme BARONI , Mme BERTHOT et Mme POENOT .
Représentants administration : Mme LAUGIER, Mme FANJUL, Mme ATTAL
Etaient présents pour les représentants des personnels le SNASUB-FSU (3), A&I-UNSA (2), SPASEEN-FO (1).
A l’ordre du jour :
- Approbation du procès verbal de la séance du 24 novembre 2015
- Mouvement
- Liste d’aptitude pour l’accès au corps des SAENES
- Tableaux d’avancement pour l’accès aux grades de SAENES classe supérieure et classe exceptionnelle
- Examens professionnels pour l’accès aux grades de SAENES classes supérieure et exceptionnelle
- Titularisations
- Détachements
- Intégrations
- Questions diverses
Le procès verbal est approuvé
Mouvement :
Il y avait 112 demandes de mutations dans l’académie avec 65 possibilités d’accueil. A l’issue de la CAPA, 40 personnes ont obtenu satisfaction, certaines situations vont être examinées après les CAPA et les résultats aux concours. Il est important de préciser que lors du mouvement, il faut élargir ses vœux soit sur des postes ou sur des zones géographiques
Liste d’aptitude pour l’accès au corps des SAENES
314 dossiers ont été transmis. 24 possibilités (14 EPLE – 6 Structures académiques – 4 Enseignement supérieur) – 3 sur liste complémentaire. Sont étudiés pour la liste d’aptitude, l’expérience professionnelle de l’agent et l’aptitude du candidat à exercer des fonctions de catégorie B puis le barême.
Barème | Nombre | Liste Aptitude |
110 | 1 | 1 |
109 | 1 | 1 lc |
108 | 1 | |
106 | 3 | 1 |
105 | 3 | 3 |
104 | 3 | 2 |
103 | 2 | 1 |
102 | 2 | 1 |
100 | 1 | 1 |
99 | 5 | 2 + 1 lc |
98 | 4 | 2 |
97 | 2 | |
96 | 6 | 2 |
95 | 4 | 1 |
94 | 1 | |
93 | 2 | |
92 | 3 | 1lc |
91 | 7 | |
90 | 8 | |
89 | 4 | |
88 | 6 | |
87 | 6 | 1 |
86 | 8 | 2 |
85 | 11 | 1 |
84 | 6 | |
83 | 4 | |
82 | 7 | |
81 | 8 | |
80 | 12 | 1 |
79 | 18 | 1 |
78 | 10 | |
77 | 15 | |
76 | 4 | |
75 | 12 | 1 |
74 | 7 | |
73 | 4 | |
72 | 9 | |
71 | 9 | |
70 | 9 | |
69 | 9 | |
68 | 9 | |
67 | 17 | |
66 | 6 | |
65 | 7 | |
64 | 3 | |
63 | 1 | |
62 | 2 | |
61 | 4 | |
60 | 4 | |
59 | 3 | |
58 | 4 | |
57 | 4 | |
56 | 1 | |
55 | 2 | |
54 | 1 | |
51 | 3 | |
48 | 1 | |
46 | 1 | |
45 | 1 | |
40 | 1 | |
33 | 1 |
Tableaux d’avancement classes supérieure et exceptionnelle
Classe exceptionnelle : 70 dossiers transmis - 12 possibilités. Certains agents ont obtenu la liste d’aptitude d’attaché (2 sur liste principale - 2 sur liste complémentaire) 1 a obtenu l’examen professionnel de SAENES. En fonction du choix des candidats, le rectorat suivra le barème.
Barème | Nombre | TA CE |
106 | 1 | 1 |
104 | 1 | 1 |
100 | 1 | 1 |
99 | 1 | 1 |
96 | 1 | 1 |
94 | 3 | 3 |
93 | 1 | 1 |
92 | 2 | 2 |
91 | 2 | 1 |
90 | 2 | |
89 | 2 | |
87 | 2 | |
86 | 2 | |
85 | 2 | |
84 | 3 | |
83 | 4 | |
82 | 3 | |
81 | 2 | |
80 | 2 | |
79 | 3 | |
78 | 3 | |
77 | 4 | |
76 | 3 | |
75 | 2 | |
74 | 3 | |
73 | 2 | |
72 | 3 | |
69 | 3 | |
68 | 1 | |
67 | 2 | |
66 | 2 | |
64 | 1 | |
63 | 2 | |
26 | 1 | |
24 | 1 | |
20 | 1 |
Classe supérieure : 157 dossiers transmis – 27 collègues promus
Barème | Nombre | TA CS |
111 | 1 | 1 |
105 | 2 | 2 |
104 | 1 | 1 |
103 | 2 | 2 |
102 | 1 | 1 |
101 | 4 | 4 |
99 | 2 | 2 |
98 | 3 | 3 |
97 | 6 | 6 |
96 | 4 | 3 |
95 | 6 | |
94 | 1 | |
93 | 6 | |
92 | 8 | |
91 | 5 | |
90 | 7 | |
89 | 8 | |
88 | 6 | |
87 | 3 | |
86 | 5 | |
85 | 5 | |
84 | 10 | |
83 | 4 | |
82 | 8 | |
81 | 8 | |
80 | 8 | |
79 | 5 | |
78 | 2 | |
77 | 2 | |
76 | 3 | |
75 | 3 | |
74 | 3 | |
73 | 3 | |
72 | 1 | |
69 | 3 | |
68 | 1 | |
67 | 1 | |
65 | 1 | |
64 | 1 | |
62 | 1 | |
61 | 1 | |
28 | 3 | |
27 | 1 | |
26 | 1 | |
25 | 1 | |
24 | 1 |
Examens professionnels pour l’accès aux grades de SAENES classes supérieure et exceptionnelle
Les listes sont approuvées
Titularisations
52 collègues ont été titularisés – 1 titularisation BOE – 2 collègues ont un renouvellement de stage (1 pour une prolongation de 2 à 4 mois – 1 pour un renouvellement d’un an)
8 prolongations de stage
Détachements
2 demandes de nouvellement de détachement (1 professeure certifiée – 1 professeure des écoles)
Intégrations
2 demandes d’intégration dans le corps des SAENES (1 au 1er avril 2016 – 1 au 1er septembre 2016)
Demande d’accueil dans le corps des SAENES
37 demandes d’accueil
Le SNASUB remercie le travail effectué par la DAP pour la préparation de cette CAPA .
Les Commissaires paritaires