Une foule participe à une manifestation

Grilles indiciaires Administratifs A

01/01/2019

ATTACHE

ECH IB INM

DUREE

MOYENNE

1 441 388 1 an1/2
2 462 405 2 ans
3 490 423 2 ans
4 518 445 2 ans
5 558 473 2 ans 1/2
6 607 510 3 ans
7 642 537 3 ans
8 679 565 3 ans
9 718 595 3 ans
10 778 640 4 ans
11 816 669  

 

ATTACHE PRINCIPAL

ECH IB INM

DUREE

MOYENNE

1 585 494 2 ans
2 633 530 2 ans
3 679 5657 2 ans
4 732 605 2 ans
5 783 645 2 ans
6 836 685 2 ans 1/2
7 885 722 2 ans 1/2
8 935 760 3 ans
9 985 798  

 

ATTACHE HORS CLASSE

ECH IB INM

DUREE

MOYENNE

1 790 650 2 ans
2 841 688 2 ans
3 888 724 2 ans
4 935 760 2 ans 1/2
5 985 798 3 ans
6 1027 830 3 ans
ES HEA    

 

DIRECTEUR DE SERVICE

ECH IB INM

DUREE

MOYENNE

1 547 460 1 an
2 567 480 1 an
3 582 492 2 ans
4 6019 519 2 ans
5 655 546 2 ans
6 699 580 2 ans
7 744 615 2 ans
8 795 653 2 ans
9 825 676 2 ans
10 857 700 2 ans
11 889 725 2 ans
12 931 757 2 ans
13 969 785 2 ans
14 1005 813 2 ans

Dans la même section