Une foule participe à une manifestation

Grilles indiciaire des catégories B

01/01/2019

GRADE 3

ECH IB IM

DUREE

ECHELON

11 707 587  
10 684 569 3 ans
9 660 551 3 ans
8 638 534 3 ans
7 604 508 3 ans
6 573 484 3 ans
5 547 465 2 ans
4 513 441 2 ans
3 484 419 2 ans
2 461 404 2 ans
1 446 392 1 an

 

GRADE 2

ECH IB IM

DUREE

ECHELON

13 638 534  
12 599 504 4 ans
11 567 480 3 ans
10 542 461 3 ans
9 528 452 3 ans
8 506 436 3 ans
7 480 416 2 ans
6 458 401 3 ans
5 444 390 2 ans
4 429 379 2 ans
3 415 369  2 ans
2 399 362 2 ans
1 389 356 2 ans

 

GRADE 1

ECH IB IM

DUREE

ECHELON

13 597 503  
12 563 477 4 ans
11 538 457 3 ans
10 513 441 3 ans
9 500 431 3 ans
8 478 415 3 ans
7 452 396 2 ans
6 431 381 2 ans
5 415 369 2 ans
4 397 361 2 ans
3 388 355 2 ans
2 379 346 2 ans
1 372 343 2 ans